Size Guide
TRUE TO SIZE FIT
Choose your usual US size for the best fit
| US MEN | US WOMEN | EU | CM | INCH |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 36 | 22.5 | 8.9″ |
| 5 | 6.5 | 37 | 23.1 | 9.1″ |
| 6 | 7.5 | 38 | 23.8 | 9.4″ |
| 6.5 | 8.5 | 39 | 24.5 | 9.6″ |
| 7.5 | 9 | 40 | 25.1 | 9.9″ |
| 8 | 10 | 41 | 25.8 | 10.2″ |
| 9 | 11 | 42 | 26.5 | 10.4″ |
| 10 | 12 | 43 | 27.1 | 10.7″ |
| 10.5 | 13 | 44 | 27.8 | 10.9″ |
| 11.5 | 14 | 45 | 28.5 | 11.2″ |
Size conversions are a general guide. Fit can vary by brand and model.